High Speed High Precision Spindle

Bookmark and Share

 

high speed milling spindle 

Spingdle type Speed Dimensions(mm) Joint of nose power
  (r/min) D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 N-d1 d2×L3   (kw)
APX1240-06 6000 120 78 130 146 165 170 128 90 6-Φ9 Φ14×8 BT40  taper hole 5.5
AP1240-06 6000 120 76 120 145 165 156 145 123 6-Φ9 Φ15×8 BT40  taper hole 5.5
AP1230-10 10000 120 70 120 144 177 240 100 200 6-Φ11 Φ17×11 BT30  taper hole 5.5
AP1430-08 8000 140 70 140 164 187 250 110 200 6-Φ11 Φ17×11 BT30  taper hole 5.5
AP1440-06 6000 140 89 140 164 187 245 135 212 8-Φ11 Φ17×11 BT40  taper hole 7.5
AP1440-08 8000 140 89 140 164 187 245 135 212 8-Φ11 Φ17×11 BT40  taper hole 7.5
AP1550-05 5000 150 129 160 170 190 280 75 190 8-Φ9 Φ14×10 BT50  taper hole 7.5
AP1540-08 8000 150 89 160 180 200 200 137 232 8-Φ11 Φ17×10 BT40  taper hole 7.5
AP2150-03 3000 210 129 210 230 250 398 62 158 8-Φ9 - Xt50taper hole 11
AP2150-03A 3000 210 129 210 260 290 440 90 267 4-Φ17.5 Φ26×20 IS050 taper hole 11
AP2350-01 1000 190 129 230 265 300 208 340 42 6-Φ18 Φ26×16 IS050 taper hole 15
AP1240-08 8000 120 76 120 146 165 170 135 125 6-Φ9 Φ15×10 BT40  taper hole 5.5
AP3050-01 1000 250 129 270 305 340 540 155 368 12-Φ13 Φ18×12 IS050 taper hole -
AP1540-08G 8000 150 84 155 180 202 192 138 181 8-Φ11 Φ17×11 BT40  taper hole 7.5
AP1240-08G 8000 120 78 130 146 165 165 128 135 6-Φ9 Φ14×8 BT40  taper hole 5.5

 

Manufacturer of High Speed High Precision spindle,precise high speed spindle,Precision Spindle,Precision Spindles from China, Sale of High Speed High Precision spindle,precise high speed spindle-Precision Spindle,Precision Spindles is of good quality and competitive price!


Tags:
[Print] [Close]